एलपीडब्ल्यूओन्यू ऑल-इन-वन ईएसएस
p
LPWONEW सीरीज़ ऑल-इन-वन (LiFePO4 बैटरी + स्मार्ट इन्वर्टर)
प्रमाणपत्र: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 स्वीकृत
सीएसपावर नमूना | एलपीडब्ल्यूओन्यू 1.28 किलोवाट+1 किलोवाट | एलपीडब्ल्यूओन्यू 2.5 किलोवाट+3 किलोवाट | एलपीडब्ल्यूओन्यू 5KWH+5KW | एलपीडब्ल्यूओन्यू 10 किलोवाट+10 किलोवाट |
बैटरी वोल्टेज | 12.8वी | 25.6 वोल्ट | 51.2वी | 51.2वी |
रेटेड क्षमता | 100एएच | 100एएच | 100एएच | 200एएच |
बैटरी ऊर्जा | 1.28 किलोवाट घंटा | 2.56 किलोवाट घंटा | 5.12 किलोवाट घंटा | 10.24 किलोवाट घंटा |
इन्वर्टर पावर दर | 1 किलोवाट | 3 किलोवाट | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट |
एमपीपीटी वोटेज रेंज | 20-150वीडीसी | 30-400वीडीसी | 120-430वीडीसी | 90-450वीडीसी |
जलरोधक | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 |
संचार | आरएस485/सीएएन | आरएस485/सीएएन | आरएस485/सीएएन | आरएस485/सीएएन |
आयाम | 460*310*220 मिमी | 510*370*225 मिमी | 610*450*270 मिमी | 691*510*376.5 |
वज़न | 25 किग्रा | 32 किग्रा | 171 किलोग्राम | 95 किलोग्राम |
नोटिस: उत्पादों में बिना किसी नोटिस के सुधार किया जाएगा, कृपया विशिष्टता के लिए cspower sales से संपर्क करें। |