LPWONEW ऑल-इन-वन ईएसएस
p
LPWONEW सीरीज ऑल-इन-वन (LiFePO4 बैटरी + स्मार्ट इन्वर्टर)
प्रमाणपत्र: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 स्वीकृत
सी.एस.पावर नमूना | एलपीवोन्यू 1.28KWH+1KW | एलपीवोन्यू 2.5KWH+3KW | एलपीवोन्यू 5KWH+5KW | एलपीवोन्यू 10KWH+10KW |
बैटरी वोल्टेज | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
रेटेड क्षमता | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
बैटरी ऊर्जा | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12KWh | 10.24KWH |
इन्वर्टर पावर दर | 1 किलोवाट | 3 किलोवाट | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट |
एमपीपीटी वोट रेंज | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
जलरोधक | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 |
संचार | आरएस485/कैन | आरएस485/कैन | आरएस485/कैन | आरएस485/कैन |
आयाम | 460*310*220मिमी | 510*370*225मिमी | 610*450*270मिमी | 691*510*376.5 |
वज़न | 25 किग्रा | 32 किग्रा | 171 किग्रा | 95 किग्रा |
सूचना: उत्पादों में बिना किसी सूचना के सुधार किया जाएगा, कृपया विशिष्टताओं के लिए सीएसपावर सेल्स से संपर्क करें। |