LPWONEW ऑल-इन-वन ESS
p
LPWONEW सीरीज़ ऑल-इन-वन (LiFePO4 बैटरी + स्मार्ट इन्वर्टर)
प्रमाणपत्र: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 द्वारा अनुमोदित
| सीएसपावर नमूना | LPWONEW 1.28KWH+1KW | LPWONEW 2.5KWH+3KW | LPWONEW 5KWH+5KW | LPWONEW 10KWH+10KW |
| बैटरी वोल्टेज | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| रेटेड क्षमता | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| बैटरी ऊर्जा | 1.28 किलोवाट-घंटे | 2.56 किलोवाट-घंटे | 5.12 किलोवाट घंटा | 10.24 किलोवाट-घंटे |
| इन्वर्टर पावर दर | 1 किलोवाट | 3 किलोवाट | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 20-150Vdc | 30-400Vdc | 120-430Vdc | 90-450Vdc |
| जलरोधक | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 |
| संचार | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| आयाम | 460*310*220 मिमी | 510*370*225 मिमी | 610*450*270 मिमी | 691*510*376.5 |
| वज़न | 25 किलो | 32 किलोग्राम | 171 किलोग्राम | 95 किलोग्राम |
| सूचना: उत्पादों में बिना किसी पूर्व सूचना के सुधार किए जा सकते हैं, कृपया विनिर्देशों के लिए सीएसपॉवर बिक्री विभाग से संपर्क करें। वास्तविक उत्पाद ही मान्य होगा। | ||||
लोकप्रिय उत्पाद - साइट मैप