Lpwonew ऑल-इन-वन ईएसएस
p
LPWonew श्रृंखला ऑल-इन-वन (LifEPO4 बैटरी + स्मार्ट इन्वर्टर)
प्रमाणपत्र: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 स्वीकृत
सीएसपीओवर नमूना | Lpwonew 1.28kWh+1kW | Lpwonew 2.5kWh+3kW | Lpwonew 5kwh+5kw | Lpwonew 10kwh+10kw |
बैटरी वाष्पशील | 12.8v | 25.6v | 51.2V | 51.2V |
रेटेड क्षमता | 100AH | 100AH | 100AH | 200ah |
बैटरी ऊर्जा | 1.28KWH | 2.56KWH | 5.12kWh | 10.24kWh |
इन्वर्टर पावर रेट | 1kw | 3kw | 5kw | 10kw |
MPPT वोटेज रेंज | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
जलरोधक | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
संचार | Rs485/कर सकते हैं | Rs485/कर सकते हैं | Rs485/कर सकते हैं | Rs485/कर सकते हैं |
आयाम | 460*310*220 मिमी | 510*370*225 मिमी | 610*450*270 मिमी | 691*510*376.5 |
वज़न | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
नोटिस: उत्पादों में सुधार के बिना सुधार किया जाएगा, कृपया प्रकार के प्रबल में विनिर्देश के लिए CSPOWER बिक्री से संपर्क करें। |