एलपीडब्लूओएन ऑल-इन-वन ईएसएस
p
LPWONE सीरीज ऑल-इन-वन (LiFePO4 बैटरी + स्मार्ट इन्वर्टर)
प्रमाणपत्र: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 स्वीकृत
सीएसपावर नमूना | एलपीडब्लूओएन 1.28KWH+1KW | एलपीडब्लूओएन 2.5KWH+3KW | एलपीडब्लूओएन 5KWH+5KW | एलपीडब्लूओएन 10KWH+10KW |
बैटरी वोल्टेज | 12.8 वी | 25.6 वोल्ट | 51.2 वी | 51.2 वी |
निर्धारित क्षमता | 100एएच | 100एएच | 100एएच | 200एएच |
बैटरी ऊर्जा | 1.28 किलोवाट घंटा | 2.56 किलोवाट घंटा | 5.12 किलोवाट घंटा | 10.24 किलोवाट घंटा |
इन्वर्टर पावर दर | 1 किलोवाट | 3 किलोवाट | 5 किलोवाट | 10 किलोवाट |
एमपीपीटी वोटेज रेंज | 20-150वीडीसी | 30-400वीडीसी | 120-430वीडीसी | 90-450वीडीसी |
जलरोधक | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 | आईपी20 |
संचार | आरएस485/सीएएन | आरएस485/सीएएन | आरएस485/सीएएन | आरएस485/सीएएन |
आयाम | 460*140*280मिमी | 450*140*570मिमी | 500*140*700मिमी | 650*150*1300 |
वज़न | 25किग्रा | 32किग्रा | 171किग्रा | 95किग्रा |
नोटिस: उत्पादों में बिना किसी सूचना के सुधार किया जाएगा, कृपया विनिर्देश के लिए cspower sales से संपर्क करें। |